Hier finden Sie eine Übersicht über die grundsätzliche Eintragungssystematik und die häufigsten Fragen zu Eintragungen in die bei der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein geführten Listen und Verzeichnisse.
| Liste/ Verzeichnis der… | Beschäftigungsart | Führen der geschützten Berufsbezeichnung | Kammermitgliedschaft | Antragsgebühr | Jahresbeitrag |
| Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplaner | freischaffend | Ja | Ja, Pflichtmitgliedschaft | 345 EUR | individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme 260 EUR bis 1.035 EUR |
| Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplaner | angestellt/ beamtet tätig | Ja | Nein, freiwillige Mitgliedschaft jedoch möglich | 345 EUR | 130 EUR ohne Nebentätigkeit 260 EUR mit Nebentätigkeit |
| Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplaner | baugewerblich tätig | Ja | Nein, freiwillige Mitgliedschaft jedoch möglich | 345 EUR | individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme 260 EUR bis 1.035 EUR |
| Beratende Ingenieure | freischaffend | Ja | Ja, Pflichtmitgliedschaft | 345 EUR | individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme 260 EUR bis 1.035 EUR |
| bauvorlageberechtigte Ingenieure | freischaffend, angestellt, beamtet oder baugewerblich tätig | ohne Eintragung in die Liste der Beratenden Ingenieure liegt keine geschützte Berufsbezeichnung vor | 345 EUR | ||
| Prüfbefreite, von den bautechnischen Nachweisen befreite Personen | Nein, freiwillige Mitgliedschaft jedoch möglich | 403 EUR | 130 EUR | ||
| freiwillige Mitglieder ohne Listenzugehörigkeit | […] | Nein | Ja, freiwillige Mitgliedschaft | 345 EUR | 130 EUR ohne Nebentätigkeit 260 EUR mit Nebentätigkeit |
| außerordentliche freiwillige Mitglieder | […] | Nein | Ja, freiwillige Mitgliedschaft | 115 EUR | 130 EUR ohne Nebentätigkeit 260 EUR mit Nebentätigkeit |
| Verzeichnis der auswärtigen Ingenieure | 345 EUR | 130 EUR | |||
| Verzeichnis der auswärtigen Architekten | 345 EUR | 130 EUR |

