Hier finden Sie eine Übersicht über die grundsätzliche Eintragungssystematik und die häufigsten Fragen zu Eintragungen in die bei der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein geführten Listen und Verzeichnisse.
| Liste/ Verzeichnis der… | Beschäftigungsart | Führen der geschützten Berufsbezeichnung | Kammermitgliedschaft | Antragsgebühr | Jahresbeitrag |
| freischaffende Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplaner | selbstständig tätig | Ja | Ja, Pflichtmitgliedschaft | 345 EUR | individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme: 260 EUR bis 1.035 EUR |
| Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplaner | angestellt/ beamtet tätig | Ja | Nein, diese Personen sind sogenannte Listenzugehörige, die freiwillige Mitgliedschaft ist jedoch möglich. | 345 EUR | für Listenzugehörige und freiwillige Mitglieder ohne Nebentätigkeit 130 EUR, 260 EUR mit Nebentätigkeit |
| Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplaner | baugewerblich tätig | Ja | Nein, die freiwillige Mitgliedschaft ist jedoch möglich. | 345 EUR | für Listenzugehörige 130 EUR bei freiwilliger Mitgliedschaft individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme: 260 EUR bis 1.035 EUR |
| Beratende Ingenieure | selbstständig tätig | Ja | Ja, Pflichtmitgliedschaft | 345 EUR | individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme: 260 EUR bis 1.035 EUR |
| bauvorlageberechtigte Ingenieure | angestellt/ beamtet tätig | Nein | Nein, diese Personen sind sogenannte Listenzugehörige, die freiwillige Mitgliedschaft ist jedoch möglich. | 345 EUR | für Listenzugehörige und freiwillige Mitglieder ohne Nebentätigkeit 130 EUR, 260 EUR mit Nebentätigkeit |
| bauvorlageberechtigte Ingenieure | selbstständig/ baugewerblich tätig | nur selbstständig tätige Personen bei gleichzeitiger Eintragung in die Liste der Beratenden Ingenieure | Nein, diese Personen sind sogenannte Listenzugehörige (baugewerblich Tätige), die freiwillige Mitgliedschaft ist jedoch möglich. Ja, Pflichtmitgliedschaft bei selbstständig tätigen Personen. | 345 EUR | für Listenzugehörige (baugewerblich Tätige) 130 EUR bei freiwilliger Mitgliedschaft oder Pflichtmitgliedschaft individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme: 260 EUR bis 1.035 EUR |
| Prüfbefreite, von den bautechnischen Nachweisen befreite Personen | selbstständig/ angestellt/ beamtet/ baugewerblich tätig | –/– | Nein, diese Personen sind sogenannte Listenzugehörige, die freiwillige Mitgliedschaft ist jedoch möglich. Ja, Pflichtmitgliedschaft bei selbstständig tätigen Personen. | 403 EUR | für Listenzugehörige und freiwillige Mitglieder ohne Nebentätigkeit 130 EUR, 260 EUR mit Nebentätigkeit bei Pflichtmitgliedschaft individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme: 260 EUR bis 1.035 EUR |
| freiwillige Mitglieder ohne Listenzugehörigkeit | angestellt/ beamtet/ baugewerblich tätige Ingenieure | Nein | Ja, freiwillige Mitgliedschaft! | 345 EUR | 130 EUR ohne Nebentätigkeit 260 EUR mit Nebentätigkeit |
| außerordentliche freiwillige Mitglieder | selbstständig/ angestellt/ beamtet/ baugewerblich tätig | Nein | Ja, freiwillige Mitgliedschaft! | 115 EUR | für angestellt oder beamtet Tätige 130 EUR ohne Nebentätigkeit, 260 EUR mit Nebentätigkeit bei selbstständig und baugewerblich Tätigen individuelle Berechnung nach Jahreslohnsumme: 260 EUR bis 1.035 EUR |
| Verzeichnis der auswärtigen Ingenieure (auswärtige bauvorlageberechtigte und auswärtige Beratende Ingenieure) | selbstständig/ angestellt/ beamtet/ baugewerblich tätig | nur bei Eintragung in das Verzeichnis der auswärtigen Beratenden Ingenieure | Nein | 345 EUR | 130 EUR |
| Verzeichnis der auswärtigen Architekten | selbstständig/ angestellt/ beamtet/ baugewerblich tätig | Ja | Nein | 345 EUR | 130 EUR |
| Liste der Partnerschaftsgesellschaften Liste der Kapitalgesellschaften (GmbH) | –/– | Nach Eintragung in die Liste ist die Führung der geschützten Berufsbezeichnungen im Namen der Gesellschaft möglich | –/– | 345 EUR | –/– |

